Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Ibipimo by'ibicuruzwa | PS-12V50-4S |
| Igiciro cy'amashanyarazi gisabwa | 50A |
| Voltage isabwa | ≤ 14.6V |
| Kugarura Voltage | 13.6V |
| Kugarura ubushyuhe | Ubushyuhe bugera kuri 50°C |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 100A |
| Kugabanya Voltage ya BMS Charge | Kuri buri turemangingo 3.65V |
| Kugabanya ubushyuhe bwinshi bwa BMS | -149°F(65°C) |
| Ubushyuhe bw'ingufu | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Kwiyambura | <3% ku kwezi |
| Gukora neza | 99% |
| Umuvuduko w'amazi ugera ku rwego rwo hejuru | 125A(3S) |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora uhoraho | 50A |
| Guhagarika Voltage nkeya byasabwe | 11V |
| Kugabanya Voltage ya BMS | 8V |
| Igabanywa ry'igihe cyo gusohora umuriro wa BMS | Yego (Imbere) |
| Uburinzi bw'uruziga rugufi | 50µs |
| Ubushyuhe bwo gusohora | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Voltage Isanzwe | 12.8V |
| Ubwoko bwa Terminal | M6 |
| Ubushobozi Busanzwe | 50Ah |
| Ubushobozi @ 100A | Iminota 60 |
| Ingufu | 512Wh |
| Ubwoko bw'uturemangingo - Ubutabire | LiFePO4 |
| Ingano z'ibice | 250*193*210 mm |
Ibanjirije iyi: LMB Ibikurikira: Bateri ya LiFePO4 Deep Cycle