Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Ibipimo by'ibicuruzwa | PS-12V200-4S |
| Igiciro cy'amashanyarazi gisabwa | 200A |
| Voltage isabwa | Hejuru ya 15V |
| Kugarura Voltage | 9.2V |
| Kugarura ubushyuhe | Ubushyuhe bugera kuri 50°C |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 300A |
| Kugabanya Voltage ya BMS Charge | Kuri buri turemangingo 3.65V |
| Kugabanya ubushyuhe bwinshi bwa BMS | -149°F(65°C) |
| Ubushyuhe bw'ingufu | 35°F-134°F(0℃-55℃) |
| Kwiyambura | <3% ku kwezi |
| Gukora neza | 99% |
| Umuvuduko w'amazi ugera ku rwego rwo hejuru | 500A (3S) |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora uhoraho | 200A |
| Guhagarika Voltage nkeya byasabwe | 11V |
| Kugabanya Voltage ya BMS | 8V |
| Igabanywa ry'igihe cyo gusohora umuriro wa BMS | Yego (Imbere) |
| Uburinzi bw'uruziga rugufi | 50µs |
| Ubushyuhe bwo gusohora | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Voltage Isanzwe | 12.8V |
| Ubwoko bwa Terminal | M6 |
| Ubushobozi Busanzwe | 200Ah |
| Ubushobozi @ 100A | Iminota 60 |
| Ingufu | 2560Wh |
| Ubwoko bw'uturemangingo - Ubutabire | Primsmatic-LiFePO4 |
| Ingano z'ibice | 330*175*230mm |
Ibanjirije iyi: Bateri ya LiFePO4 Deep Cycle Ibikurikira: Kompresateri ikoresha amashanyarazi ya R290 DC 18cc 72V ikoreshwa mu gukonjesha umwuka uva mu modoka ikoresha amashanyarazi